玻璃幕墻施工安裝完畢后,應(yīng)進行全面的內(nèi)部質(zhì)量驗收,做好驗收記錄,如有不符合質(zhì)量要求的部位應(yīng)進行返工,待修改后,再次驗收,直到驗收合格。形成完整的驗收報告提交甲方及質(zhì)檢站驗收。
	
玻璃幕墻施工之玻璃單元板塊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
| 序號 | 項目 | 允許偏差 | 檢查 | 
| 1 | 相鄰兩框上下水平間距 | ±2mm | 鋼卷尺 | 
| 2 | 單框垂直度 | L/1000(L=層高) | 垂直靠尺 | 
| 連續(xù)單框垂直度 | 高<60m 10mm | 紅外線經(jīng)緯儀 | |
| 高<100m 15mm | 紅外線經(jīng)緯儀 | ||
| 高>100m 20mm | 紅外線經(jīng)緯儀 | ||
| 3 | 層平整度 | 寬≤20m 4mm | 紅外線經(jīng)緯儀 | 
| 寬≤40m 6mm | 紅外線經(jīng)緯儀 | ||
| 寬≤60m 8mm | 紅外線經(jīng)緯儀 | ||
| 寬>60m 10mm | 紅外線經(jīng)緯儀 | ||
| 4 | 平面與設(shè)定基準(zhǔn) | ±2mm | 鋼卷尺 | 
| 5 | 弧型面與設(shè)定基準(zhǔn) | ±4mm | 鋼卷尺 | 
| 6 | 相鄰兩框高低 | 1.0mm | 水平儀或水平尺 | 
| 7 | 同層框高低 | 4.0mm | 水平儀或水平尺 | 
玻璃幕墻施工安裝質(zhì)量允許偏差
| 項 次 | 項 目 | 允許偏差 | 檢查方法 | 
| 1 | 幕墻垂直度 幕墻高度>30m,<60m 幕墻高度>60m,<90m 幕墻高度>90m | 
 15mm 20mm 25mm | 用激光儀或經(jīng)緯儀 | 
| 2 | 豎直構(gòu)件直線度 | 3mm | 用3m靠尺、塞尺 | 
| 3 | 橫向構(gòu)件水平度 <2000mm >2000mm | 
 2mm 3mm | 用鋼板尺、塞尺 | 
| 4 | 同高度相鄰兩根橫向構(gòu)件高度差 | 1mm | 
 | 
| 5 | 分格對角線差 對角線長<2000mm 對角線長>2000mm | 
 3mm 3.5mm | 用3m鋼卷尺 | 
	

 回到頂部
回到頂部